Iš viso per tris mėnesius sulaukta net 94 originalių gimtadienio paminėjimo idėjų, iš kurių komisija išrinko 7 (administracinės atitikties vertinimo etapą įveikė 86 paraiškos). Laimėtojais tapo Lietuvos Nacionalinis muziejus su projektu „Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų“, VŠĮ „MO muziejus“ su meno projektu „Vilniaus pokeris“, VŠĮ „Meno genas“ su projektu „Muzika Vilniui“, UAB „Ulvyds“ su kino projektu „Vilniaus pokeris“, VŠĮ „Menų Fabrikas“ su projektu „Kartą Vilniuje“, galerija „Meno niša“ su „Tarptautiniu Vilniaus performansu festivaliu – bienale“ bei Lietuvos Nacionalinis operos ir baleto teatras su projektu „Opera Connect: Vilnius – operos miestas“.
Rinkdami nugalėtojus, komisijos nariai vadovavosi keliais kriterijais – vertino projekto kokybę, auditorijos pasiekiamumą, reikšmę Vilniaus miesto jubiliejaus kontekstui, prieinamumą plačiajai visuomenei, bendradarbiavimą bei tarptautiškumą. Visas konkurse dalyvaujančias idėjas įvertino specialiai sudaryta komisija – Vilniaus savivaldybės atstovai bei aktualioms skirtingoms sritims atstovaujantys ekspertai: Lietuvos dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė, muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkė Živilė Diavara, „Vilniaus kino biuro“ direktorė Jūratė Pazikaitė, Lietuvos teatro kritikas Vaidas Jauniškis ir Lietuvos marketingo asociacijos direktorė Alvydė Palaimaitė. Komisijos nariai nusišalino, kai buvo vertinamos paraiškos, galinčios su jais turėti tiesioginių ar netiesioginių sąsajų.
Konkursą laimėję projektai bus viešinami pasirašius finansavimo sutartis.
Dėkojame visiems už nuostabias idėjas Vilniui!
PAREIŠKĖJŲ GALUTINĖ EILĖ
Pareiškėjas | Paraiškos pavadinimas | Balai |
Lietuvos nacionalinis muziejus | Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų | 74,10 |
VšĮ MO muziejus | „Vilniaus pokeris“ MO muziejuje | 73,11 |
VšĮ „Meno genas“ | Muzika Vilniui | 72,08 |
UAB „Ulvyds“ | Vilniaus pokeris | 70,55 |
VšĮ „Menų fabrikas“ | Kartą Vilniuje | 68,78 |
***VšĮ „Menų fabrikas“ | Vilnius bunda | 68,67 |
Galerija „Meno niša“ | Tarptautinis Vilniaus performansų festivalis – bienalė | 68,27 |
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras | Opera. Connect: Vilnius – operos miestas | 67,91 |
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 700 vilniečių atvaizdų dailėje ir fotografijoje | 66,22 |
UAB „Gluk Media“ | Laiškai Vilniui | 65,64 |
VšĮ „Kino pavasaris“ | „Secret Cinema“ Vilniuje: išgyventi filmą | 65,40 |
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus | Vilnius kine: veidai ir kaukės | 65,11 |
VšĮ „Saulės muzika“ | Salve Vilnius | 64,55 |
Asociacija „Meno ir mokslo laboratorija“ | Meno instaliacijos Vilniui | 63,27 |
Asociacija „Lietuvos socialinių inovacijų klasteris“ | Senojo miesto širdies #STIMULIATORIUS | 63,27 |
VšĮ „Ketvirta versija“ | Vaidybinis kostiuminis TV serialas apie Barborą Radvilaitę ir Žygimantą Augustą „Aušros vartai“ | 62,70 |
VšĮ „Būties slėpinio produkcija“ | Naktigonė | 62,25 |
UAB „Videoprojektai LT“ | Vilnius vilnyja | 61,70 |
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga | 2123-ieji. Šiuolaikinės kultūros festivalis | 61,20 |
VšĮ „Meno idėjos“ | Kinetinė šviesos ir muzikos instaliacija „Vilniaus istorija” | 61,09 |
VšĮ „Užupio Teatras“ | Gyvosios istorinių asmenybių skulptūros | 60,73 |
VšĮ „Robotikos akademija“ | Edukacinių renginių ir skaitmeninių pristatymų ciklas vaikams „Ateities Vilnius modernioje Lietuvoje“ | 60,36 |
Socialinės lyderystės asociacija | Kalbantis Vilnius | 60,18 |
VšĮ „Baleto teatras“ | Festivalis „Midsummer Vilnius“ 2023 m. | 58,90 |
UAB „Publicum Events“ | Vilnius kviečia! Vilniečių laiškai pasauliui 1323–2023 | 58,17 |
UAB „Younique studio“ | Greet 700 | 57,67 |
VšĮ „Kūrybinės dirbtuvės Beepart“ | 7 kultūros taškai | 57,58 |
VšĮ „Šiuolaikinė ausis“ | Garsiniai Vilniaus naratyvai | 57,55 |
UAB „Uraga“ | Vilniaus Bazilisko strateginis ir papildytosios realybės žaidimas | 57,42 |
VšĮ „PVZ LT“ | Vilniaus gatvės | 57,36 |
VšĮ „Kristupo festivalis“ | Muzika ant Neries | 57,33 |
VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ | Literatūrinės Vilniaus istorijos vaikams | 57,25 |
UAB „Ekspobalta“ | Gedimino sapnas | 57,00 |
VšĮ „Užantis“ | Dangaus kronikos | 56,75 |
VšĮ „Eik art“ | Vilniaus miestokaimis | 56,08 |
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai | Kaip gimė Vilniaus legenda: nuo tikrojo Gedimino bokšto iki Žygimanto Augusto pėdsakų didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje | 55,36 |
UAB „Garso generatoriai“ | Vilnius sveikina | 55,27 |
UAB „Concept events & media“ | Sapnuojantis Vilnius arba svajojantis Vilnius | 55,18 |
VšĮ „Tavaip“ | „Let‘s Play“ gatvės meno kūrinių ir Vilniaus miesto istorijos žaidimas | 55,08 |
VšĮ „Meno alchemija“ | 10 Vilniaus pasakorių | 54,25 |
MB „Politikos tyrimų laboratorija“ | Stauk kaip šimtas vilkų | 54,17 |
UAB „Paulai Tech“ | Vilniaus inovacijos | 52,92 |
VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ | Papildytos realybės programėlė – ekskursija „Fabula“ | 52,42 |
Vilniaus kolegija | Vilniaus karoliai | 52,36 |
VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ | Vilniaus citatos | 52,25 |
UAB „Video architects“ | Ateities palikimas. Future Legacy | 51,92 |
VšĮ „Mobili galerija“ | Lami–23 | 51,58 |
VšĮ „Codos projektai“ | Vertikalaus šokio projektas „Geležinio Vilko legenda“ | 50,50 |
Vilniaus universitetas | Universitetas – Vilniui, Vilnius – pasauliui | 50,00 |
UAB „Artaviva“ | Vilniaus draugystės alėja: istorijos, jungiančios žmones (Draugystė Vilniuje 700) | 49,33 |
Lietuvos dailininkų sąjunga | ImaGO Vilnius | 49,08 |
VšĮ „Radijo Vilnius“ | Vilnius. Classics of the Past & the Future | 48,33 |
VšĮ „Pepper Live“ | Miuziklas „Gedimino sapnas“, arba legendos suvienija | 48,17 |
VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ | Istoriniai pasimatymai | 47,17 |
BĮ „Lietuvos literatūros ir meno archyvas“ | Vilniaus urbanizacija sovietmečiu 1955–1990 | 46,64 |
VšĮ „Kolibris“ | Vilniaus meilės veidas | 46,58 |
VšĮ „Fralita Films“ | Neišryškinta juostelė | 46,55 |
VšĮ Socialinių mokslų kolegija | Kolektyvinis miesto vizionavimas #DreamingVilnius | 46,27 |
VšĮ „Kiaurai sienas“ | Ieškai moters? | 45,92 |
VšĮ „Gatvės gyvos“ | Aš – Vilniaus architektas | 45,58 |
VšĮ „Laiko ženklai“ | Keturi Vilniaus veidai | 45,17 |
VšĮ „Ars & Sonoris“ | Vilnius in 7 D | 44,83 |
VšĮ „Oreivystės centras“ | Vilniaus švytėjimas | 44,33 |
VšĮ „Art shot“ | Interaktyvi animacinė patirtis „Išgyventi filmą” | 44,33 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | „Geležinio vilko“ legendos vizualizavimas | 43,82 |
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija | Geležinis vilkas | 42,25 |
Asociacija „Miesto kvartalas“ | Vitrum, labirintas ir baziliskas | 42,00 |
VšĮ „Demokratinės bendruomenės resursai“ | Vilniaus švyturiai | 41,50 |
VšĮ „Slaptieji patarėjai“ | Istorinių interaktyvių spektaklių triptikas „Vilniaus pasveikinimas“ | 39,55 |
MB „Ekonamai“ | Gyvoji inovacijų galerija. Meno, mokslo ir verslo sintezė | 39,25 |
Lietuvos choreografų asociacija | Vilniaus dainų ir šokių šventė | 39,17 |
MB „Kuznecovaitės koncertai“ | Meninė kelionė istoriniais Vilniaus takais 1323–2023 | 38,73 |
MB „Studio Mitkus“ | Grafinė novelė „Geležinio vilko legenda“ | 38,25 |
UAB „GlobeTrott Travel“ | Jeigu sienos galėtų kalbėti… 700-tų metų istorijos | 37,83 |
UAB „Mata Hari“ | Vinilus | 37,75 |
VšĮ „Arkos dailės galerija“ | Ribiškių lobis. Kapos | 37,36 |
MB „Sintezija“ | Vilniaus vardai ir veidai | 36,83 |
UAB „Pencil and Lion“ | Labas, Vilniau! | 35,83 |
UAB „Mata Hari“ | Vilko legenda | 34,58 |
UAB „Tigris“ | Cirko pasaka | 33,75 |
UAB „Istorinė virtuvė“ | Knyga ,,Senojo Vilniaus gastronominės istorijos“ | 33,17 |
Lietuvos medžiotojų draugija | Gavės spektaklis „Vilniaus įkūrimo legenda, sėkminga tauro medžioklė ir geležinis vilkas“ | 33,08 |
UAB „Time Two“ | Alio? Kalba Vilnius | 32,82 |
Lietuvos dizaino sąjunga | Vilniaus pokerio istorijos | 29,25 |
MB „Vilnius in love“ | Troleibusuok po Vilnių! | 28,83 |
UAB „Time Two“ | Aš esu Vilnius | 26,18 |
*** Pareiškėjo teikiamų paraiškų kiekis neribojamas, tačiau finansavimo sutartis bus pasirašoma su tuo pačiu Pareiškėju tik dėl vieno daugiausiai balų surinkusio projekto idėjos ir jo įgyvendinimo. VšĮ „Menų fabrikas“ pateikė 2 paraiškas, tačiau bus siūloma pasirašyti sutartį tik dėl daugiau balų surinkusios idėjos „Kartą Vilniuje“.